Unsere Kontomodelle im Überblick
VR-Digital | VR-Individual | VR-Komfort | |
---|---|---|---|
Kontoführung (monatlicher Grundpreis) | 6,90 € | 6,90 € | 9,90 € |
Überweisung / Gutschrift / Lastschrift / Dauerauftrag pro Posten | |||
Überweisung beleghaft * | 1,50 € | 0,30 € | |
Überweisung SB-Terminal * | 0,30 € | ||
Überweisung telefonisch (KundenDialogCenter) * | 3,00 € | 0,30 € | |
Überweisung online / Echtzeitüberweisung * | 0,30 € | ||
Gutschrift einer Überweisung, Lastschrift (Einlösung), Dauerauftrag (Ausführung) * | 0,30 € | ||
Bargeldeinzahlung / Bargeldauszahlung pro Posten | |||
Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung mit der girocard (Debitkarte) am bankeigenen Geldautomaten * | |||
Bargeldauszahlungen mit girocard (Debitkarte) an Geldautomaten anderer Genossenschaftsbanken *** | 0,30 € | ||
Bargeldeinzahlung am Schalter * | 0,30 € | ||
Bargeldauszahlung am Schalter * | 1,50 € | 0,30 € | |
Kontoauszüge ** | |||
Kontoauszug online / ePostfach | |||
Kontoauszugsdrucker | nicht möglich | ||
Ausgabe einer Debitkarte | |||
girocard, goldene girocard (Debitkarte) p.a. | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
digitale girocard (Debitkarte) | |||
eBanking | |||
OnlineBanking 24/7 | |||
VR SecureGo plus App | |||
VR Banking App | |||
Elektronisches Postfach | |||
Kwitt – Geld senden an Freunde und Familie | |||
wero – sicher und digital bezahlen |
Weitere Informationen finden Sie hier:
Unser VR-Digital Konto
Unser VR-Individual Konto
Unser VR-Komfort Konto
Voraussetzung für das VR-Digital ist eine ePostfach-Vereinbarung und ein aktiver NetKey.
* Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchung werden nicht bepreist.
** Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Kontoauszugserstellung ist kostenlos. Das Porto wird gemäß aktueller Preisliste der Deutschen Post AG berechnet.
*** Die anfallenden Fremdkosten (1,02 € / Abhebung) werden für bis zu 10 Bargeldabhebungen pro Monat übernommen. Danach belasten wir das Fremdentgelt weiter.
Stand: 30.09.2024. Bei den o. a. Preisen handelt es sich um einen Auszug aus unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.